【管理ツール】ウェブスピードのコントロールパネル機能について

ウェブスピードには、お客様自身でサーバー上のWebサイトやドメインを管理しやすいように、「Plesk (プレスク)」という、GUI(Graphical User Interface)ベースのコントロールパネルの機能が実装されています。
※ ウェブスピードでは「ライトプラン」のみ、Plesk のコントロールパネル機能をご利用いただけます。
Plesk の概要と特徴

Plesk は世界で最もシェアのある、サーバー用コントロールパネルのソフトウェアです。1999年にリリースされて以来、世界中のホスティングプロバイダーや開発者に広く利用されています。
2024年1月の時点で、140ヶ国・32以上の言語で利用でき、384,000台を超えるサーバー環境で実行され、1,100万以上のWebサイトで利用されています。(もちろん日本語にも対応しています)
使いやすい直感的なインターフェースや管理機能の充実、Linux や Windows などの様々なサーバー環境にマルチ対応したコントロールパネルであるため、初心者から上級者まで幅広いユーザーから支持されています。
また、Webサイトの作成・管理に必要とされる、様々な機能を搭載しており、Webサイトの構築や運用を効率化することができます。
ウェブスピード版 Plesk の機能
下記がウェブスピードに実装されている Plesk のコントロールパネルの機能です。(2024年1月時点の情報・機能です)
※ ウェブスピードでは Plesk で利用・操作できる機能を、一部制限しております。
※ ウェブスピードが提供する Plesk の機能は、今後にアップデートされる場合があります。
| 機能 | 操作 |
| ホスティング設定の管理 | ○ |
| DNS ゾーン管理 | – |
| 共通の PHP 設定の管理 | ○ |
| PHPのバージョンとハンドラーの管理 | ○ |
| プロバイダーのポリシーをオーバーライドする、安全ではない可能性のある、Webスクリプトオプションのセットアップ | ○ |
| 匿名FTP管理 | – |
| スケジューラー管理 | – |
| スパムフィルター管理 | ○ |
| ウイルス対策管理 | ○ |
| サーバーストレージを使用した、サブスクリプションデータのバックアップと復元 | ○ |
| リモートストレージを使用した、サブスクリプションデータのバックアップと復元 | ○ |
| サーバーストレージを利用した、アカウントデータのバックアップと復元 | – |
| リモートストレージを使用した、アカウントデータのバックアップと復元 | – |
| ウェブ統計管理 | ○ |
| ログローテーション管理 | ○ |
| アプリケーションカタログへのアクセス | ○ |
| SSH 経由でのサーバーへのアクセスの管理 | chrooted 環境へのアクセスのみを許可できます |
| Git 管理 | ○ |
| WP ツールキットへのアクセス | ○ |
| WP Toolkit のセキュリティ管理 | ○ |
| WP Toolkit クローン作成管理 | ○ |
| WP Toolkit の同期管理 | ○ |
| WP Toolkit の自動アップデート管理 | ○ |
| WP Toolkit スマート PHP アップデート | ○ |
| Sitejet Builder へのアクセス | ○ |
| XOVI NOW による Sitejet Builder SEO 分析 | ○ |
| Laravel ツールキットへのアクセス | ○ |
| Node.js サポート管理 | ○ |
| Node.js の状態管理 | ○ |
| Node.js のバージョン管理 | ○ |
| ドメイン管理 | – |
| サブドメインの管理 | ○ |
| ドメインエイリアスの管理 | – |
| 追加の FTP アカウント管理 | ○ |
| メール設定を変更する機能 | – |
| メーリングリスト管理 | ○ |
| メール自動検出管理 | ○ |
| ホスティングのパフォーマンス設定の管理 | ○ |
| ハードディスククォータの割り当て | – |
| データベースサーバーの選択 | – |
| データベースユーザーのリモートアクセス | – |
| 高度な操作へのアクセス(Webサイトのコピー) | ○ |
| パスワードで保護されたディレクトリ管理 | ○ |
| 追加のユーザーアカウントを管理する機能 | ○ |
